Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Qui suis-je? / Mes courses 2000 / Mes courses 2001 / Mes courses 2003 / Mes courses 2004
| Date | Lieu | Nom de la course | Distance | Denivelle + | Temps | Moyenne | Place |
| 13/1 | Annemasse | Championnat départemental de cross | 10710m | 0 | 42:11 | 15.23 | 42 |
| 20/1 | Annemasse | Championnat régional de cross | 10710m | 0 | 43:47 | 14.68 | 93 / 140 |
| 9/3 | Bourg en Bresse | Semi marathon et 10 km de Bourg-en-Bresse | 10 km | 33 m cumulé | 35:56 | 16.70 | 41 |
| 24/3 | Bletterans | 10 km de Bletterans | 10 km | 0 | 35:28 | 16.91 | 51 |
| 7/4 | Divonne-les-Bains | 10 km de Divonne | 10 km | 0 | 36:20 | 16.98 | 19/272 |
| 20/4 | Chancy | Course d'orientation | 6 km | 1:54:30 | Non classé | ||
| 27/4 | Mont-Mussy | Course d'orientation | 6250 m | 1:37:20 | 13/18 | ||
| 1/5 | St-Jorioz | Grimpée du Laudon | 13.5 km | 550 m + | 0:55:00 | 14.5 | 11/287 |
| 04/5 | Bois de Merdisel | Course d'orientation | 6 km | 1:36:50 | 11/14 | ||
| 12/05 | Cuvéry-Retord | Cross des jonquilles | 14.5 km | 1:00:13 | 14,4 | 10/140 | |
| 25/05 | Cluses | Grimpée pédestre Cluses-Agy | 14.9 km | 775 m+ | 1:11:20 | 12.53 | 18/177 |
| 02/06 | Bellegarde | Montée du Cret d'eau (chp de France) | 13.5 km | 1330 m + | 1:34:23 | 8.9 | 139/435 |
| 09/06 | Annemasse | Montée du Salève | 12 km | 900 m+ | 1:10:08 | 10.3 | 17/190 |
| 16/06 | Combloux | La Combloranne (chp departemental) | 18 km | 900m+ | 1:30:00 | 12 | 26 |
| 23/06 | Thollon les Memises | L'assaut des Memises | 9 km | 600 m+ | 49:42 | 10.87 | 7 |
| 30/06 | Bernex | La dent d'Oche | 7 km | 1200 m+ | 57:38 | 7.29 | 7/114 |
| 14/07 | Marignier | Grimpée du Môle | 12 km | 800m+ | 56:53 | 12.66 | 7/145 |
| 21/07 | St-Gervais | Montée du nid d'aigle | 20 km | 1900 m+ | 1:48:46 | 28/313 | |
| 28/07 | Taninges | Montée pédestre Taninges Praz-de-Lys | 10.7 km | 965 m+ | 1:12:17 | 8.88 | 14/95 |
| 15/08 | Allinges | L'Allingeoise | 15.5 km | 840 m+ | 1:10:20 | 13.05 | 11/131 |
| 18/08 | Flaine | Tour alpin du grand massif | 21 km | 1054 m+ | 2:07:13 | 9.95 | 25/90 |
| 01/09 | St Martin d'Uriage | Belledonne 2000 | 38 km | 2331 m+ | 4:48:07 | 7.91 | 38 |
| 15/09 | Magland | Foulées maglanchardes | 10.2 km | 675 m+ | 00:47:02 | 13.01 | 5/99 |
| 22/09 | St-Julien | Ekiden des 4 hameaux | 5 | 17:20 | 17.31 | 13/103 (5km) | |
| 29/09 | La Roche sur Foron | Grimpée du pays rochois | 10 km | 900 m+ | |||
| 13/10 | Pers-Jussy | La persjussienne | 11 km | 400 m+ | 44:21 | 14.88 | 11/339 |
| 20/10 | Pennes-Mirabeaux | Championnat de France d'ekiden | 7.195 | 25.14 | 17.11 | ||
| 27/10 | St-Pierre en Faucigny | 10km du pays rochois | 10 | 36:47 | 16.31 | 26/271 | |
| 7/12 | Reignier/Geneve | Course du Duc | 18.4 | 1:19:59 | 13.8 | 507/2891 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine